- NEW
- 土地
ナイスアリーまで徒歩5分♪ 石脇竜巻物件【72.23坪】
由利本荘市石脇字竜巻14-60
620万円(税込)
価格 | 620万円 |
---|---|
土地面積 | 72.23坪 |
建物面積 | -- |
交通 | 羽後本荘駅まで3700m |
学区 | 新山小学校・本荘北中学校 |
ナイスアリーナまで徒歩5分♪ 国道7号へもアクセス良好!!
・スーパー、コンビニが徒歩5分圏内
・新山小学校まで徒歩7分で通学も安心♪
ACCESS
アクセスマップ
LOCATION
周辺環境
- グランマート石脇店まで300m
- ローソン 本荘石脇店まで300m
- 新山小学校まで550m
- 本荘北中学校まで850m
ABOUT
物件詳細情報
所在地 | 由利本荘市石脇字竜巻14-60 | ||
---|---|---|---|
価格 | 620万円 | ||
最多価格帯 | -- | ||
交通 | 羽後本荘駅まで3700m | ||
小学校区 | 新山小学校 | 中学校区 | 本荘北中学校 |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
土地面積 | 72.23坪 | 建物面積 | -- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | -- | 現況 | 更地 |
接道状況 | 公道:幅員6m | 構造・工法 | -- |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
都市計画 | 区域内 | 取引形態 | 売主 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認 番号 |
-- |
電気 | 東北電力 | ガス | 都市ガス:宅内引込済 |
上水道 | 公営水道:宅内引込済 | 下水道 | 個別合併浄化槽 |
設備 | -- | ||
開発面積 | -- | 開発許可番号 | -- |
完成時期 (築年月) |
-- | 入居時期 | 相談 |
取引条件の 有効期限 |
-- | ||
情報更新日 | 2025年03月25日 | 次回情報 更新日 |
2025年04月08日 |
備考 | -- |