- NEW
- 土地
大仙市大曲西根
秋田県大仙市大曲西根元木95−4
298万円(税込)
価格 | 298万円 |
---|---|
土地面積 | 247.93㎡ (74.99坪) |
建物面積 | -- |
交通 | -- |
学区 | 大曲西根小学校・大曲西中学校 |
大仙市大曲西根
ACCESS
アクセスマップ
ABOUT
物件詳細情報
所在地 | 秋田県大仙市大曲西根元木95−4 | ||
---|---|---|---|
価格 | 298万円 | ||
最多価格帯 | -- | ||
交通 | -- | ||
小学校区 | 大曲西根小学校 | 中学校区 | 大曲西中学校 |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
土地面積 | 247.93㎡(74.99坪) | 建物面積 | -- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | -- | 現況 | -- |
接道状況 | -- | 構造・工法 | -- |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き | 取引形態 | 仲介 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認 番号 |
-- |
電気 | -- | ガス | -- |
上水道 | 引込あり | 下水道 | 引込あり |
設備 | -- | ||
開発面積 | -- | 開発許可番号 | -- |
完成時期 (築年月) |
-- | 入居時期 | -- |
取引条件の 有効期限 |
-- | ||
情報更新日 | 2025年03月31日 | 次回情報 更新日 |
2025年04月14日 |
備考 |
宅建業許可秋田県知事(5)第1873号 (公社)秋田県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会秋田本部 東北地区不動産公正取引協議会加盟 |