- 土地
【873万】横手市安田原町
横手市安田原町
873万円(税込)
価格 | 873万円 |
---|---|
土地面積 | 412.19㎡(一部を隣家へ売却予定、実売買面積要相談) |
建物面積 | -- |
交通 | JR横手駅まで1.5km |
学区 | 横手南小学校・横手南中学校 |
閑静な住宅街、公園近くの物件
横手駅まで1.5km(徒歩19分)
国道13号へもアクセスしやすい立地です♪
ACCESS
アクセスマップ
ABOUT
物件詳細情報
所在地 | 横手市安田原町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 873万円 | ||
最多価格帯 | -- | ||
交通 | JR横手駅まで1.5km | ||
小学校区 | 横手南小学校 | 中学校区 | 横手南中学校 |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
土地面積 | 412.19㎡(一部を隣家へ売却予定、実売買面積要相談) | 建物面積 | -- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | -- | 現況 | 更地 |
接道状況 | 公道・幅員5.5m | 構造・工法 | -- |
地目 | 宅地(現況 畑) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 区域内 (非線引き) | 取引形態 | 媒介 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認 番号 |
-- |
電気 | -- | ガス | -- |
上水道 | -- | 下水道 | -- |
設備 | 公営水道(前面道路本管あり、引込必要) 公共下水(前面道路本管あり、引込必要) | ||
開発面積 | -- | 開発許可番号 | -- |
完成時期 (築年月) |
-- | 入居時期 | 相談 |
取引条件の 有効期限 |
-- | ||
情報更新日 | 2024年12月23日 | 次回情報 更新日 |
2025年01月06日 |
備考 |
宅建業許可秋田県知事(5)第1873号 (公社)秋田県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会秋田本部 東北地区不動産公正取引協議会加盟 |