- 土地
大仙市大花町
大仙市大花町1223番1
970万円(税込)
価格 | 970万円 |
---|---|
土地面積 | 261.62㎡(79.13坪) |
建物面積 | -- |
交通 | 自家用車 |
学区 | 花館小学校・大曲中学校 |
大仙市大花町(大花児童公園前)人気エリアで広々79坪の土地!
駅、コンビニ、スーパーが1km圏内!!
目の前に公園もあり子育て世帯におススメの土地です。
◇大曲駅まで徒歩約5分(450m)の好立地!
◇ファミリマート大花町店まで徒歩約3分(220m)
◇ザ・ビッグ大曲福田店まで車約2分(900m)
◇販売区画の近い区画と遠い区画の所要時間:1分
ACCESS
アクセスマップ
ABOUT
物件詳細情報
所在地 | 大仙市大花町1223番1 | ||
---|---|---|---|
価格 | 970万円 | ||
最多価格帯 | -- | ||
交通 | 自家用車 | ||
小学校区 | 花館小学校 | 中学校区 | 大曲中学校 |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
土地面積 | 261.62㎡(79.13坪) | 建物面積 | -- |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
間取り | -- | 現況 | 更地 |
接道状況 | 公道 幅員6.0m | 構造・工法 | -- |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
都市計画 | 区域内(非線引き) | 取引形態 | 売主 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認 番号 |
-- |
電気 | -- | ガス | -- |
上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水 |
設備 | 上下水道引込済 | ||
開発面積 | -- | 開発許可番号 | -- |
完成時期 (築年月) |
-- | 入居時期 | -- |
取引条件の 有効期限 |
2025年2月28日 | ||
情報更新日 | 2024年12月23日 | 次回情報 更新日 |
2025年01月06日 |
備考 |
宅建業許可秋田県知事(5)第1873号 (公社)秋田県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会秋田本部 東北地区不動産公正取引協議会加盟 |