- 土地
大仙市大曲花園町 ピアステージ花園町【残り1区画】
大仙市大曲花園町11-10
690万円(税込)
価格 | 690万円 |
---|---|
土地面積 | 217.16㎡ |
建物面積 | -- |
交通 | 自家用車 |
学区 | 大曲小学校・大曲中学校 |
☆好立地☆ピアステージ花園町【残り1区画】
花火が見える分譲地です!(写真:8/26現地より撮影)
◇大曲小学校まで徒歩6分
◇駅・スーパーが車で4分圏内!
◇西側消雪道路あり。
◇新規分譲地で上下水道宅内引込での価格です。
◇閑静な住宅街で大曲市街にもアクセス良し♪
ACCESS
アクセスマップ
ABOUT
物件詳細情報
所在地 | 大仙市大曲花園町11-10 | ||
---|---|---|---|
価格 | A区画690万円 | ||
最多価格帯 | -- | ||
交通 | 自家用車 | ||
小学校区 | 大曲小学校 | 中学校区 | 大曲中学校 |
総区画数 | 4区画 | 販売区画数 | 1区画 |
土地面積 | A区画216㎡(65.34坪) | 建物面積 | -- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | -- | 現況 | 更地 |
接道状況 | 公道 道路幅員 南東:6m | 構造・工法 | -- |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 区域内(非線引) | 取引形態 | 売主 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認 番号 |
-- |
電気 | -- | ガス | -- |
上水道 | 工営水道 | 下水道 | 公共下水 |
設備 | -- | ||
開発面積 | -- | 開発許可番号 | -- |
完成時期 (築年月) |
2024年5月 | 入居時期 | -- |
取引条件の 有効期限 |
2024年12月31日 | ||
情報更新日 | 2024年12月16日 | 次回情報 更新日 |
2024年12月30日 |
備考 |
宅建業許可秋田県知事(5)第1873号 (公社)秋田県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会秋田本部 東北地区不動産公正取引協議会加盟 |