- 土地
小勝田下川原B
仙北市角館町小勝田下川原5-18
495万円(税込)
価格 | 495万円 |
---|---|
土地面積 | 258.70㎡ (78.25坪) |
建物面積 | -- |
交通 | -- |
学区 | 角館小学校・角館中学学校 |
小勝田下川原B
ACCESS
アクセスマップ
ABOUT
物件詳細情報
所在地 | 仙北市角館町小勝田下川原5-18 | ||
---|---|---|---|
価格 | 495万円 | ||
最多価格帯 | -- | ||
交通 | -- | ||
小学校区 | 角館小学校 | 中学校区 | 角館中学学校 |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
土地面積 | 258.70㎡ (78.25坪) | 建物面積 | -- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | -- | 現況 | 更地 |
接道状況 | 公道 南側 | 構造・工法 | -- |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 区域内(非線引) | 取引形態 | 売主 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認 番号 |
-- |
電気 | -- | ガス | -- |
上水道 | 工営水道 | 下水道 | 公共下水 |
設備 | -- | ||
開発面積 | -- | 開発許可番号 | -- |
完成時期 (築年月) |
-- | 入居時期 | -- |
取引条件の 有効期限 |
2024年12月31日 | ||
情報更新日 | 2024年11月18日 | 次回情報 更新日 |
2024年12月02日 |
備考 |
宅建業許可秋田県知事(5)第1873号 (公社)秋田県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会秋田本部 東北地区不動産公正取引協議会加盟 |