- 土地
大仙市大曲戸巻町
大仙市大曲戸巻町266番6
200万円(税込)
価格 | 200万円 |
---|---|
土地面積 | 232.90㎡(70.45坪) |
建物面積 | -- |
交通 | -- |
学区 | 大曲小学校・大曲中学校 |
国道13号線へのアクセス良好!前面道路消雪あり格安物件です!!
詳細をご希望の方は【0182-35-4779(サンコーホーム横手店)】まで、お気軽にお電話ください!
その他エリアの土地探し、住宅ローンのご相談もお任せください!
随時、実際の建物をご見学いただける完成見学会などのイベントを開催しています。
詳細は【サンコーホーム】のイベント情報をご覧ください♪
ACCESS
アクセスマップ
ABOUT
物件詳細情報
所在地 | 大仙市大曲戸巻町266番6 | ||
---|---|---|---|
価格 | 200万円 | ||
最多価格帯 | -- | ||
交通 | -- | ||
小学校区 | 大曲小学校 | 中学校区 | 大曲中学校 |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
土地面積 | 232.90㎡(70.45坪) | 建物面積 | -- |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
間取り | -- | 現況 | -- |
接道状況 | 東側幅員5m(接道面9m) | 構造・工法 | -- |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
都市計画 | 非線引区域 | 取引形態 | 仲介 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認 番号 |
-- |
電気 | -- | ガス | -- |
上水道 | 要引込 | 下水道 | 合併浄化槽(補助金有) |
設備 | -- | ||
開発面積 | -- | 開発許可番号 | -- |
完成時期 (築年月) |
-- | 入居時期 | -- |
取引条件の 有効期限 |
-- | ||
情報更新日 | 2024年11月18日 | 次回情報 更新日 |
2024年12月02日 |
備考 | -- |